Tabla Vertical y Registros consecutivos
Descripcion
Esta disposición se adopta cuando el número de campos es numeroso y la disposición horizontal daría origen a una página que supera el tamaño horizontal de la pantalla y el número de registro también supera ese tamaño.
La disposición es como sigue:
Nombre del campo1 | Valor del campo1 registro 1 |
Nombre del campo2 | Valor del campo2 registro 1 |
Nombre del campo3 | Valor del campo3 registro 1 |
Nombre del ... | Valor del ... del registro 1 |
Nombre del campo1 | Valor del campo1 del registro 2 |
Nombre del campo2 | Valor del campo2 del registro 2 |
Nombre del campo3 | Valor del campo3 del registro 2 |
Nombre del ... | Valor del ... del registro 2 |
Nombre del campo1 | Valor del campo1 del registro 3 |
Nombre del campo2 | Valor del campo2 del registro 3 |
Nombre del campo3 | Valor del campo3 del registro 2 |
Nombre del ... | Valor del ... del registro m |
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: AppmlDoc/ el 15/6/2008 9:57:48