MenuOperViaje Tabla
Id | Nombre Oper | Tip |
---|---|---|
1 | Dependencias | |
2 | Activar TH Internal Oper | |
3 | Planificación o Terminación de Viaje | |
4 | --------------------------- | |
5 | Planificación del Viaje: | |
6 | --------------------------- | |
7 | Proceso Manual: diálogo TH-Marcha (TripHike): | |
8 | Descargar desde Open Source Maps , los mapas en formato Garmin: | |
9 | para PC | |
10 | para GPS-Teléfono movil con Oruxmaps | |
11 | Crear el archivo tc-tn_Travel.xml, con el núcleo del viaje | |
12 | Crear los itinerarios del viaje | |
13 | Crear el archivo tc-tn_Travel.txt, con los nombres de los waypoints de cada itinerario | |
14 | Añadir al archivo anterior, los nombres de puntos de interés del viaje | |
15 | Crear el archivo tc-tn_W.gpx con los waypoints del area a visitar | |
16 | Añadir al archivo tc-tn_Travel.xml, los nodos Dia | |
17 | Añadir al archivo tc-tn_Travel.xml, las marchas correspondientes a los itinerarios a realizar cada dia | |
18 | --------------------------- | |
19 | Capturar Imágenes y (dlg: gpx Viaje actual) (Menu: archivos gpx): | |
20 | Escanear archivos jpg en Travel THs ../ImagenesEditadas. | |
21 | Escanear archivos TGPS.gpx en Travel THs | |
22 | --------------------------- | |
23 | Panel Proceso Imágenes Editadas: | |
24 | Procesar Imagenes Originales | |
25 | Renombrar todas las imagenes a fechahora origen | |
26 | --------------------------- | |
27 | Panel Procesar archivos gpx Originales de Traza (menu: Procesar Traza): | |
28 | Formatear Archivo gpx | |
29 | Convertir Archivo gpx OruxMap a THM gpx | |
30 | Poner nombre archivo gpx a fecha hora local 24 horas | |
31 | Fusionar Segmentos de Traza | |
32 | Filtrar Trazas por distancia | |
33 | Dividir Trazas por Fecha | |
34 | Dividir Trazas por Velocidad | |
35 | Renombrar Trazas con Nombre Auto (Google) | |
36 | --------------------------- | |
37 | Panel Proceso Gpx Editados: (Crear viaje desde Trazas con Nombres Auto Editados:) | |
38 | Procesar Trazas con Nombres Auto Editados | |
39 | Añadir Waypoints Inicial y Final | |
40 | Crear archivo dia | |
41 | Actualizar metadata con local TimeZoneOffset y localización (Google) | |
42 | Actualizar Nombre de traza con el nombre del archivo | |
43 | Generar Estado Viaje | |
44 | --------------------------- | |
45 | Panel Crear Travel desde Nombre de Trazas: | Panel Crear Travel desde Nombre de Trazas: |
46 | Crear viaje desde Nombre de trazas | Crear viaje desde Nombre de trazas |
47 | Crear Estructura de Carpetas del Viaje en Disco | Crear Estructura de Carpetas del Viaje en Disco |
48 | Salvar, copiar desde System y actualizar los archivos Param.xml | |
49 | Crear el nucleo de xx_Travel.xml del viaje | |
50 | Añadir nodos TH a xy_Travel.xml (desde nombres de trazas o carpetas) | |
51 | Añadir nodos Extra a Travel.xml | |
52 | Crear archivo THParam.xml | |
53 | Copiar traza desde Viaje a marcha (solo para viajes desde traza) | |
54 | Copiar Imágenes desde Viaje a marcha (solo para viajes desde traza) | |
55 | --------------------------- | |
56 | Panel Crear Travel desde Nombre de Carpetas: | |
57 | Crear Viaje desde Nombre de Carpetas | |
58 | --------------------------- | |
59 | Generar Area gpx: | |
60 | Generar Area gpx desde Itinerarios de la marcha | |
61 | Generar Area gpx desde archivo txt | |
62 | --------------------------- | |
63 | Actualizar Viaje: | |
64 | Copiar SystemParam a travel | |
65 | --------------------------- | |
66 | Ejecutar Viaje y TH seleccionados: | |
67 | Ejecutar Viaje y TH seleccionados | |
68 | --------------------------- | |
69 | Generar Imágenes con Meta Basic de Viaje: | |
70 | Copiar todas las imágenes TH MetaB en el Travel MetaB | |
71 | --------------------------- | |
72 | Generar Html Viaje: | |
73 | Generar Html Viaje (independiente de selección TH) | |
74 | --------------------------- | |
75 | Generar Pdf Viaje: | |
76 | Generar Pdf Viaje (independiente de selección TH) | |
77 | --------------------------- | |
78 | Generar Estado Viaje: | |
79 | Generar Estado Viaje (independiente de selección TH) | |
80 | --------------------------- | |
81 | Generar el arbol Completo del Viaje: | |
82 | Generar Archivo completo del Arbol de Viaje | |
83 | --------------------------- | |
84 | Operaciones Viaje: | |
85 | Renombrar Viaje | |
86 | Mover Viaje | |
87 | Copiar Viaje | |
88 | Eliminar Viaje | |
89 | Enviar Viaje a Web | |
90 | Enviar Viaje a Base de Datos |
Página generada automáticamente desde THM el: "2022-10-29 18:08:13"