Num. | Nombre | Fotos | Google Earth Tour (fotos remotas) |
Presen- tación (desc. 10 min) | Google Earth Tour (fotos locales) (desc. 10 min) | Video | Result. | Map exe Garmin PC: Map Source, Base Camp | Map img Garmin GPS y Orux map | Map db Orux map | GPS: Wps Rutas Trazas | GPS: POI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
2014-05-07-14_Turquía
|
|||||||||||
1.1.0 | ||||||||||||
1.2.1 | ||||||||||||
1.3.2 | ||||||||||||
1.4.3 | ||||||||||||
1.5.4 |
2014-05-08a_Mezquita Azul-Santa Sofía-Pescadores
|
|||||||||||
1.6.5 | ||||||||||||
1.7.6 |
2014-05-08c_Crucero por el Bósforo
|
|||||||||||
1.8.7 | ||||||||||||
1.9.8 | ||||||||||||
1.10.9 | ||||||||||||
1.11.10 |
2014-05-09b_Palacio Topkapy-Gran Bazar
|
|||||||||||
1.12.11 | ||||||||||||
1.13.12 | ||||||||||||
1.14.13 | ||||||||||||
1.15.14 | ||||||||||||
1.16.15 | ||||||||||||
1.17.16 | ||||||||||||
1.18.17 | ||||||||||||
1.19.18 | ||||||||||||
1.20.19 | ||||||||||||
1.21.20 | ||||||||||||
1.22.21 | ||||||||||||
1.23.22 | ||||||||||||
1.24.23 | ||||||||||||
1.25.24 | ||||||||||||
1.26.25 | ||||||||||||
1.27.26 | ||||||||||||
1.28.27 | ||||||||||||
1.29.28 | ||||||||||||
1.30.29 | ||||||||||||
1.31.30 | ||||||||||||
1.32.31 | ||||||||||||
1.33.32 | ||||||||||||
1.34.33 | ||||||||||||
1.35.34 | ||||||||||||
1.36.35 | ||||||||||||
1.37.36 | ||||||||||||
1.38.37 | ||||||||||||
1.39.38 | ||||||||||||
1.40.39 |
Página generada automáticamente con Trip-Hike Manager:2019/04/30 00:56:31