Empresa
- Presentación TIC
- Administración
- Crear una Empresa S.L.
- Contabilidad
- Ley de sociedades de responsabilidad limitada
Ruta: Empresa
Nombre | Se_solicita | Codigo | Precio | Fecha_Presentación |
---|---|---|---|---|
Solicitud de certificación negativa de nombre | Registro mercantil central | - | 0 | - |
Solicitud de licencia: actividad e instalación inocua | Junta municipal de Distrito | ID JMD-2 | 0 | - |
Hoja de características: actividad e instalación inocua | Junta municipal de distrito | ID JMD-3 | 0 | - |
Tasa por prestación de servicios urbanísticos | Junta municipal de distrito | - | 0 | - |
Inscripción del empresario en la seguridad social y apertura de cuenta de cotización principal | Tesoreria general de la seguridad social | TA6 | 0 | Inscripción del empresario en la seguridad social |
Solicitud de alta/baja/variación de datos en el régimen especia de trabajadores por cuenta propia o | Tesoreria general de la seguridad social | - | 0 | alta/baja/variación de datos en el régimen especi |
Solicitud de alta/baja/variación de datos del trabajador por cuenta ajena o asimilado | Tesoreria general de la seguridad social | TA 2/S | 0 | alta/baja/variación de datos del trabajador por c |
Declaración censal de comienzo, modificación o cese de la actividad | Agencia estatal de administración tributaria | 036 | 100 pts | Comienzo, modificación o cese de actividad. |
Declaración censal de comienzo, modificación o cese de la actividad (modelo simplificado) | Agencia estatal de administración tributaria | 037 | 75 pts | Comienzo, modificación o cese de actividad. |
Impuesto sobre actividades económicas: cuota municipal | Agencia estatal de administración tributaria | 845 | 75 pts | Alta, baja o variación en impuesto de act. económi |
Impuesto sobre actividades económicas: cuota provincial o nacional | Agencia estatal de administración tributaria | 846 | 100 pts | Alta, baja o variación en impuesto de act. Económi |
Impuesto sobre el valor añadido (régimen general y simplificado. Declaración trimestral ordinaria) | Agencia estatal de administración tributaria | 370 | 40 pts | - |
Declaración resumen anual del IVA | Agencia estatal de administración tributaria | 390 | 125 | Con la última declaración de IVA del ejercicio |
Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF | Agencia estatal de administración tributaria | - | 90 ptas | 1-20 Enero |
Impuesto sobre la renta de personas físicas (rendimientos de trabajo, de determinadas act. económica | Agencia estatal de administración tributaria | 110 | 40 ptas | - |
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: EmpresaVarios/Documentos el 20/5/2008 20:04:22