Equipos
- Diccionario
- Características Comp. HW
- Usos de Programas
- Operaciones en Equipos
Ruta: >Equipos
1 Gestíon Sistema Operativo | |||||||||||||||||||
1.1 Actualiza Windows 2000 | |||||||||||||||||||
1.2 Actualiza Windows XP | |||||||||||||||||||
1.3 Analiza la seguridad del sistema | |||||||||||||||||||
1.4 Antivirus | |||||||||||||||||||
1.5 Cliente | |||||||||||||||||||
1.6 Servidor | |||||||||||||||||||
2 Imagen | |||||||||||||||||||
2.1 Animación 3D | |||||||||||||||||||
2.2 Cámara digital | |||||||||||||||||||
2.3 Captura de pantalla | |||||||||||||||||||
2.4 Composición de foto en papel pequeño | |||||||||||||||||||
2.5 Composición de varias fotos distintas en una página | |||||||||||||||||||
2.6 Composición de varias fotos iguales en una página | |||||||||||||||||||
2.7 Crear visualizar y ordenar galerías de fotos | |||||||||||||||||||
2.8 Diseño 3D | |||||||||||||||||||
2.9 Edición de imágenes | |||||||||||||||||||
2.10 Edición de imágenes orientadas a web | |||||||||||||||||||
2.11 Galerías de fotos | |||||||||||||||||||
2.12 Vectorización de imágenes | |||||||||||||||||||
2.13 Visor de imágenes | |||||||||||||||||||
3 Internet | |||||||||||||||||||
3.1 Actualiza IP dinámica para .dyndns.org | |||||||||||||||||||
3.2 Actualiza Microsoft Internet explorer | |||||||||||||||||||
3.3 Busca y descarga MP3 | |||||||||||||||||||
3.4 Capturador de sitios web | |||||||||||||||||||
3.5 Chat | |||||||||||||||||||
3.6 Cliente de chat | |||||||||||||||||||
3.7 Cliente de correo electrónico | |||||||||||||||||||
3.8 Cliente de FTP | |||||||||||||||||||
3.9 Cliente de noticias | |||||||||||||||||||
3.10 Cliente Web | |||||||||||||||||||
3.11 Configuración ADSL | |||||||||||||||||||
3.12 Correo | |||||||||||||||||||
3.13 Descarga segmentada y resumible de archivos | |||||||||||||||||||
3.14 Descarga webs completas | |||||||||||||||||||
3.15 Edición de páginas web | |||||||||||||||||||
3.16 Edición de sitios web | |||||||||||||||||||
3.17 Editor / Navegador de documentos web | |||||||||||||||||||
3.18 FTP | |||||||||||||||||||
3.19 Gestión de particiones | |||||||||||||||||||
3.20 Mensajeria | |||||||||||||||||||
3.21 Mensajería instantánea | |||||||||||||||||||
3.22 Miscelaneos | |||||||||||||||||||
3.23 Multimedia | |||||||||||||||||||
3.24 Navegar por internet | |||||||||||||||||||
3.25 Noticias | |||||||||||||||||||
3.26 Plug-in Internet Explorer | |||||||||||||||||||
3.27 RSS | |||||||||||||||||||
3.28 Videoconferencia | |||||||||||||||||||
3.29 Voz sobre IP | |||||||||||||||||||
3.30 VozIP | |||||||||||||||||||
3.31 Web | |||||||||||||||||||
3.32 XML | |||||||||||||||||||
4 Misceláneo | |||||||||||||||||||
4.1 Analiza el sistema | |||||||||||||||||||
4.2 Copias de seguridad | |||||||||||||||||||
4.3 Copias exactas de CDs | |||||||||||||||||||
4.4 Crea caratulas de CD | |||||||||||||||||||
4.5 Descompresor/Compresor de archivos | |||||||||||||||||||
4.6 Drivers de scanner HP | |||||||||||||||||||
4.7 Drivers para Soundblaster 16 | |||||||||||||||||||
4.8 Drivers para Soundblaster Live! | |||||||||||||||||||
4.9 Drivers para unidad Iomega Zip | |||||||||||||||||||
4.10 Duplica CDs al vuelo | |||||||||||||||||||
4.11 Duplica particiones bit a bit | |||||||||||||||||||
4.12 Grabación de CDs personalizados de datos y/o audio | |||||||||||||||||||
4.13 Instalación | |||||||||||||||||||
4.14 Organizador de escritorio para Palm Pilot | |||||||||||||||||||
4.15 Parche de actualización | |||||||||||||||||||
4.16 Programa de diagnóstico e información del sistema | |||||||||||||||||||
4.17 Suite de grabación en CD | |||||||||||||||||||
5 Multimedia | |||||||||||||||||||
5.1 Conversión de CD a MP3 y viceversa | |||||||||||||||||||
5.2 Edición de video | |||||||||||||||||||
5.3 Reproductor de archivos multimedia | |||||||||||||||||||
5.4 Reproductor de MP3, CD | |||||||||||||||||||
6 Música | |||||||||||||||||||
6.1 Aprendizaje de organo | |||||||||||||||||||
6.2 Base de datos de música | |||||||||||||||||||
6.3 Convertir archivo MIDI a partitura | |||||||||||||||||||
6.4 Edición de partituras | |||||||||||||||||||
6.5 Escanear partituras desde papel | |||||||||||||||||||
6.6 Impresión de partituras | |||||||||||||||||||
7 Ofimática | |||||||||||||||||||
7.1 Actualiza la hora del ordenador | |||||||||||||||||||
7.2 Ayuda | |||||||||||||||||||
7.3 Base de datos XML | |||||||||||||||||||
7.4 Carteles, folletos, etc. | |||||||||||||||||||
7.5 Cliente correo, noticias, agenda | |||||||||||||||||||
7.6 Diagramas | |||||||||||||||||||
7.7 Diccionario inglés-español | |||||||||||||||||||
7.8 Diseño de proyectos | |||||||||||||||||||
7.9 Documenta archivos XSL | |||||||||||||||||||
7.10 Driver ODBC para MySQL | |||||||||||||||||||
7.11 Edición de documentos | |||||||||||||||||||
7.12 Edición de documentos PDF | |||||||||||||||||||
7.13 Edición XML | |||||||||||||||||||
7.14 Ejemplos de XML | |||||||||||||||||||
7.15 Escaneo de documentos (texto, fotos, etc.) | |||||||||||||||||||
7.16 Front end para MySQL | |||||||||||||||||||
7.17 Gestión y diseño de proyectos | |||||||||||||||||||
7.18 Gestor de base de datos | |||||||||||||||||||
7.19 Gestor de información | |||||||||||||||||||
7.20 Gestor XML de información | |||||||||||||||||||
7.21 Gestoría | |||||||||||||||||||
7.22 Hoja de cálculo | |||||||||||||||||||
7.23 Necesario para instalar MS XML Parser | |||||||||||||||||||
7.24 Parser XML-XSL | |||||||||||||||||||
7.25 Portal XML | |||||||||||||||||||
7.26 Presentaciones | |||||||||||||||||||
7.27 Reconocer texto (OCR) | |||||||||||||||||||
7.28 Servidor de base de datos SQL | |||||||||||||||||||
7.29 Servidor de correo y mensajería | |||||||||||||||||||
7.30 Sin datos | |||||||||||||||||||
7.31 Suite ofimática | |||||||||||||||||||
7.32 Tablas | |||||||||||||||||||
7.33 Transforma voz a texto y viceversa | |||||||||||||||||||
7.34 Transforma XML a HTML, XML, Text | |||||||||||||||||||
7.35 Transforma XML a PDF, TXT, SVG, etc. | |||||||||||||||||||
7.36 Valida XML-XSL | |||||||||||||||||||
7.37 Visor de cursos CBT | |||||||||||||||||||
7.38 Visor de documentos PDF | |||||||||||||||||||
7.39 Visor XML | |||||||||||||||||||
8 Programación | |||||||||||||||||||
8.1 C++ | |||||||||||||||||||
8.2 Entorno de programación de JAVA | |||||||||||||||||||
8.3 Entorno de programación para lenguajes de Microsoft | |||||||||||||||||||
8.4 Entorno de programación UML | |||||||||||||||||||
8.5 Interfaz de usuario para el entorno de programación JAVA | |||||||||||||||||||
8.6 Java | |||||||||||||||||||
8.7 Visual basic | |||||||||||||||||||
9 Redes | |||||||||||||||||||
9.1 Cortafuegos (Firewall) | |||||||||||||||||||
9.2 Mide velocidad de transmisión por la red | |||||||||||||||||||
9.3 Traza la ruta hasta un host de Internet |
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: EquiposOper/ el 24/10/2008 8:29:23