CSS
- CSS Básico
- Referencias (V2)
- Metodología
- Ejemplos
- Otros Enlaces
Ruta: >Programación>CSS
Descriptor | Valores | ValorInicial |
---|---|---|
ascent | <numero> | indefinido |
baseline | <numero> | 0 |
bbox | <numero>, <numero>, <numero>, <numero> | indefinido |
cap-height | <numero> | indefinido |
centerline | <numero> | indefinido |
definition-src | <uri> | indefinido |
descent | <numero> | indefinido |
font-family | [ <nombre-de-la-familia> | <familia-generica> ] [, [<nombre-de-la-familia> | <familia-generica> ]]* | depende de la aplicacion del usuario |
font-size | all | <medida> [, <medida>]* | all |
font-stretch | all | [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra-expanded | ultra-expanded ] [, [ normal | ultra-condensed | extra-condensed | condensed | semi-condensed | semi-expanded | expanded | extra- | normal |
font-style | all | [ normal | italic | oblique ] [, [normal | italic | oblique] ]* | all |
font-variant | [normal | small-caps] [,[normal | small-caps]]* | normal |
font-weight | all | [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900] [, [normal | bold | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900]]* | all |
mathline | <numero> | indefinido |
panose-1 | [<entero>]{10} | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
slope | <numero> | 0 |
src | [ <uri> [formato(<cadena> [, <cadena>]*)] | <nombre-de-la-fuente> ] [, <uri> [formato(<cadena> [, <cadena>]*)] | <nombre-de-la-fuente> ]* | indefinido |
stemh | <numero> | indefinido |
stemv | <numero> | indefinido |
topline | <numero> | indefinido |
unicode-range | <rango-u> [, <rango-u>]* | U+0-7FFFFFFF |
units-per-em | <numero> | indefinido |
widths | [<rango-u> ]? [<numero> ]+ [,[<rango-u> ]? <numero> ]+] | indefinido |
x-height | <numero> | indefinido |
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: CSS/CSSDescriptores el 27/3/2008 19:59:07