XML
- XML Básico
- Referencias
- Herramientas
- Metodología
- Ejemplos
- Otros Enlaces
Ruta: >Programación>XML
Por ejemplo: página (ASP, PHP, HTML con scripts, etc.) cuyos contenidos (texto, imágenes, media, hiperenlaces, etc.) provienen de la consulta a una base de datos (mySQL, SQLServer, Access).
* significa: archivos asp, xml, etc. que recibe el cliente, correspondientes a sus homólogos en el servidor, pero con contenido distinto de los del servidor. Su contenido se obtiene al procesar el servidor el archivo asp, php, etc. del mismo nombre.
|
|
|
|
|
.txt |
|
|
|
adsl1.txt |
.doc |
|
|
|
No hay Ejemplo. |
.xls |
|
|
|
No hay Ejemplo. |
|
|
Adobe Acrobat Reader. |
Ejemplo | |
.htm |
|
|
|
No hay Ejemplo. |
.xml, .xsl, .xsd |
|
|
|
Ejemplo |
.asp |
|
|
|
Bienvenida El Hard |
.php |
|
|
|
www.php.net Odisea.org |
Java |
|
|
No hay Ejemplo. | |
.gif |
|
|
|
![]() |
.jpg |
|
|
|
![]() |
Gráficos vectoriales |
|
|
|
No hay Ejemplo. |
.png |
|
|
|
![]() |
.svg |
|
|
|
ImagenSVG.svg |
Formatos multimedia |
|
|
|
Flash |
Otros formatos |
|
|
|
No hay Ejemplo. |
|
|
Descripción | Notación | Marca | Ejemplo | Resultado |
Definición de marca | <!ELEMENT texto > | Marca 'description' | <!ELEMENT description ( #PCDATA ) > | |
Definición de lista de atributos | <!ATTLIST > | <!ATTLIST quarter number ( 1 | 2 | 3 | 4 ) #REQUIRED > | ||
Marca hoja | ( #PCDATA ) | |||
EMPTY | ||||
NMTOKEN | ||||
#REQUIRED | ||||
Lista de marcas | ( ) | Summary se compone de heading, sughead y descrip | <!ELEMENT summary (heading, subhead, descrip) > |
<summary> <heading>Scootney Publishing</heading> <subhead>Regional Sales Report</subhead> <descrip>West Sales report</descrip> </summary> |
uno o más items | + | ( region+ ) | ||
uno o ninguno | ? |
Comunicación HTML | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página html | |||||
Visualiza información html recibida | Sirve la página html, gif, jpg | ||||
Comunicación asp | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página asp sin envio de datos | Ejecuta página asp fuente | ||||
Procesa información | |||||
Visualiza información recibida | Sirve archivo asp de resultados | ||||
Comunicación asp a base de datos relacional (RDB) | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página asp y envia datos. (formulario) | Ejecuta página asp fuente | ||||
Realiza SQL | Ejecuta SQL | ||||
Procesa información | Sirve resultados | ||||
Visualiza información recibida | Sirve archivo asp de resultados | ||||
Comunicación XML sin Procesador XSLT | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página XML sin transformación | |||||
Visualiza información recibida en arbol (Procesador XMLT) | Sirve la página XML | ||||
Comunicación XML con Procesador XSLT en cliente | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página XML con transformación (XSL) | |||||
Realiza la transformación (Procesador XSLT) | Sirve la página XML y XSL | ||||
Visualiza información de transformación | |||||
Comunicación XML con Procesador XSLT en servidor | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página XML con transformación XSL | Realiza la transformación a HTML (API XSLT) | ||||
Visualiza la información | Sirve el resultado en html o XML. | ||||
Comunicación asp a base de datos XML | |||||
|
|
|
|
|
|
Solicita página asp y envia datos. (formulario) | Ejecuta página asp fuente | ||||
Realiza XPath | Ejecuta XPath | ||||
Procesa información | Sirve resultados XML | ||||
Visualiza información recibida | Sirve archivo asp de resultados | ||||
Dos aplicaciones con comunicación de datos XML y acceso RDB y XML | |||||
Solicita página asp y envia datos. (formulario) | Ejecuta página asp fuente | ||||
Realiza SQL o SQL*(sql a xml) | ADO+SQL o ADO+XML | Ejecuta SQL o XML | |||
Procesa información | Sirve resultados | ||||
Sirve archivo asp de resultados a servidor 2 | |||||
Servidor 2 | Envia datos XML a otra aplicación. | Recibe y procesa datos XML de otra aplicación | |||
Recibe y procesa datos XML de otra aplicación | Envia datos XML a otra aplicación. | ||||
Ejecuta página asp fuente con datos dados por Servidor 1 | |||||
Realiza XPath | Ejecuta XPath | ||||
Procesa información | Sirve resultados XML | ||||
Sirve archivo asp de resultados a Servidor 1 | |||||
Visualiza información recibida | Servidor 1 sirve asp de resultados a cliente |
<html> <body> <script type='text/vbscript'> txt='<h1>Traversing the node tree</h1>' document.write(txt) set xmlDoc=CreateObject('Microsoft.XMLDOM') 'Crea un arbol DOM xmlDoc.async='false' xmlDoc.load('note.xml') ' lee el archivo note.xml y lo pone en el arbol DOM for each x in xmlDoc.documentElement.childNodes ' barre el arbol DOM y obtiene un nodo document.write('<b>' & x.nodename & '</b>') ' escribe el nombre del nodo en una página html document.write(': ') document.write(x.text) document.write('<br/>') next </script> </body> </html>
<html> <body> <% ' empieza la programación set conn=Server.CreateObject('ADODB.Connection') conn.Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0' conn.Open(Server.Mappath('northwind.mdb')) set rs = Server.CreateObject('ADODB.recordset') rs.Open 'Select * from Customers', conn do until rs.EOF for each x in rs.Fields Response.Write(x.name) Response.Write(' = ') Response.Write(' = ') Response.Write(x.value & '<br/>') next Response.Write('<br />') rs.MoveNext loop rs.close conn.close %> ' termina la programación </body> </html>
|
|
|
|
|
Proceso de captura | Información: libros revistas navegación web |
Salvado de páginas HTML, pdf y Copia de Web |
Salvado de páginas HTML, pdf y Copia de Web |
Salvado de páginas HTML, pdf y Copia de Web |
Herramientas Captura | Microsoft Explorer | Microsoft Explorer, Webzip |
Microsoft Explorer, Webzip |
Microsoft Explorer, Webzip |
Proceso de elaboración | Redacción en texto formateado | Redacción en HTML | Redacción en XML. XSL para obtener semiautomaticamente HTML |
Proceso de contenidos automático. Proceso de instalación y configuración subcontratado. |
Herramientas: edición producción servicio |
Microsoft Word | Microsoft Word Frontpage Dreamweaver |
Notepad, XML Spy, Microsoft XML Processor |
Germinus Content Management |
INTA/Subcontrata | Word/- | HTML / Captura | XML / XSL-XSD | XML / XSL-XSD |
Formato de producción | Documento Word | HTML | XML | XML |
Formato entrega | Documento Word | HTML | HTML | HTML / XML |
Soportes para usuario | Papel | CD_ROM | CD_ROM | Servidores Web-RDB-XML DB. |
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: XML/ el 28/3/2008 13:15:11