Telecomunicaciones
- General
- Tecnologías
- Varios
- Referencias
Ruta: >Telecomunicaciones
Nombre | Descripcion |
---|---|
AE Compartido | Acceso Especial Compartido Punto-Multipunto. Punto multipunto n x 64 kbps |
AE 2 Mbps | Acceso Especial 2 Mbps G.703 no estructurado 32 canales (el 1 para sincronismo y el 16 para señalización) |
AE 30 | Acceso Especial 30 canales RDSI = PRI |
AE Multicanal | Acceso Especial Multicanal |
AE Unicanal | Acceso Especial Unicanal (linea analógica RTB) |
AE Bicanal | Acceso Especial Bicanal (Linea RDSI) |
Enlaces Centro Frontal | Enlaces hacia el Centro Frontal (RDSI) |
Enlaces Nodo de Transito | Enlaces hacia el Nodo de Transito |
BRA | Acceso Básico RDSI (2 canales B a 64 kbs + 1 canal D para señalización) |
BRI | - |
CIR bidireccional Frame Relay | a 64, 128, 256 kbs |
E1 | Multiplexación PDH a 2048 Mbs (30 canales RDSI de voz/datos (64 Kb cada uno) + 2 canales señalización x 64 kbs) |
E2 | E1 x 4 = 8192 Mbs (120 canales de voz + 8 de señalización) |
E3 | E1 x 16 = 32768 Mbs (480 canales de voz + 32 de señalización) |
FO monomodo | Fibra optica monomodo |
Frame Relay canal B | - |
PDS CAT 5 | Cable estructurado con fibra optica |
PRI | Acceso Primario RDSI (30 canales B a 64 kbs + 1 canal D para señalización) |
STM1 | Multiplexación SDH a 155 Mbs |
STM16 | Multiplexación SDH a 2488 Mbs |
STM4 | Multiplexación SDH a 622 Mbs |
T1 | Multiplexación PDH a 1544 Mbs |
T2 | - |
T3 | - |
Página generada automáticamente desde la Base de Datos: TelecomVarios/AcronimosEnlaces el 27/5/2008 19:56:27